Главная Клуб Темы Клуба
Военные раритеты
Копии и оригиналы чертежей парусного корабля Ингерманланд 1712 года




























Чертежи знаменитого Петровского флагмана "Ингерманланд", выполненные польским специалистом A. Rosinski в масштабе 1:100 (деталировка в масштабе 1:50), разработаны для морского клуба ДОСААФ СССР в 1981г.
Для моделистов и кораблестроителей.
 
| Расчет диаметров и длин мачт и реев линейного корабля "Ингерманланд" в зависимости от размеров модели | |||||||
| Наименование | длина | диаметр | "1/4" | "2/4" | "3/4" | "4/4" | топ/шпор | 
| Грот-мачта | 192,00 | 5,33 | 5,25 | 4,98 | 4,57 | 4,57 | 3,56 | 
| Грот-стеньга | 115,20 | 3,20 | 3,15 | 2,99 | 2,74 | 2,74 | 2,13 | 
| Грот-брам-стеньга | 57,60 | 1,60 | 1,57 | 1,49 | 1,37 | 1,37 | 1,07 | 
| Грот-бом-брам-стеньга | 40,32 | 1,07 | 1,05 | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 0,71 | 
| Фок-мачта | 172,80 | 4,80 | 4,72 | 4,48 | 4,11 | 4,11 | 3,20 | 
| Фор-стеньга | 102,40 | 2,84 | 2,80 | 2,65 | 2,44 | 2,44 | 1,90 | 
| Фок-брам-стеньга | 68,27 | 1,90 | 1,87 | 1,77 | 1,63 | 1,63 | 1,26 | 
| Бизань-мачта | 128,00 | 3,20 | 3,15 | 2,99 | 2,74 | 2,74 | 2,13 | 
| Крюйс-стеньга | 76,80 | 2,24 | 2,20 | 2,09 | 1,92 | 1,92 | 1,49 | 
| Крюйс-брам-стеньга | 51,20 | 1,42 | 1,40 | 1,33 | 1,22 | 1,22 | 0,95 | 
| Грота-рей | 183,21 | 4,70 | 4,55 | 4,11 | 3,29 | 2,01 | |
| Грота-марса-рей | 126,79 | 3,25 | 3,15 | 2,84 | 2,28 | 1,39 | |
| Грота-брам-рей | 79,36 | 2,03 | 1,97 | 1,78 | 1,42 | 0,87 | |
| Фока-рей | 168,33 | 4,32 | 4,18 | 3,78 | 3,02 | 1,85 | |
| Фор-марса-рей | 105,40 | 2,70 | 2,62 | 2,36 | 1,89 | 1,16 | |
| Фор-брам-рей | 79,36 | 2,03 | 1,97 | 1,78 | 1,42 | 0,87 | |
| Бегин-рей | 124,00 | 3,18 | 3,08 | 2,78 | 2,23 | 1,36 | |
| Крюйс-марса-рей | 92,07 | 1,57 | 1,52 | 1,38 | 1,10 | 0,67 | |
| Бизань-рю | 169,88 | 3,15 | 3,04 | 2,75 | 2,20 | 1,35 | верх | 
| Бизань-рю | 169,88 | 3,15 | 3,09 | 2,88 | 2,70 | 2,10 | низ | 
| Бушприт | 153,60 | 5,07 | 4,98 | 4,64 | 4,05 | 2,81 | 4,27 | 
| Блинда-стеньга | 92,16 | 2,36 | 2,32 | 2,21 | 2,03 | 2,03 | 1,58 | 
| Блинда-рей | 114,70 | 2,29 | 2,22 | 2,01 | 1,61 | 0,98 | |
| Бом-блинда-рей | 79,36 | 2,03 | 1,97 | 1,78 | 1,42 | 0,87 | |
| Ingermanland | 310,00 | 80,00 | 1712г | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание моделей 64-пушечного линейного корабля "Ингерманланд" из книги М.А.Михайлова "Модели парусных кораблей русского флота" (1971г. издания):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник | |
|
10.09.12 Просмотров: 46261 | Загрузок: 0 |
На правах рекламы:
Похожие материалы:
| Всего комментариев: 0 | |